Descripción
Configurar una red doméstica no tiene por qué ser un sacrificio. Este switch compacto y silencioso incorpora características de nivel servidor: dos ranuras SFP+ de 10G, 512 MB de RAM, 24 puertos Gigabit Ethernet y una CPU integrada con potencia suficiente para cubrir las necesidades básicas de un usuario doméstico, como firewall, NAT e incluso VPN. Y es extremadamente asequible: ¡mantenemos el precio al mismo nivel que los switches de escritorio de la generación anterior!
Al igual que muchos otros switches MikroTik, el CRS326-24G-2S+IN ofrece la opción de arranque dual, que permite usar tanto el ligero SwOS como el avanzado RouterOS. Su carcasa de escritorio compacta y silenciosa, sin ventilador, lo convierte en el complemento perfecto para las mejores configuraciones domésticas. ¡Además, es muy fácil de transportar! Pero no se equivoque: este pequeño switch cuenta con toda la potencia y las características de su homólogo de montaje en rack de mayor tamaño, el CRS326-24G-2S+RM. ¡No se le ha quitado nada!
El CRS326-24G-2S+IN ofrece todas las funciones básicas de un switch gestionable, e incluso más: reenvío de puerto a puerto, filtrado MAC, configuración de VLAN, duplicación de tráfico, limitación de ancho de banda e incluso ajuste de algunos campos de cabecera MAC e IP. La ranura SFP+ admite módulos SFP de 1,25G y 10G.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del Producto | CRS326-24G-2S+IN |
| Arquitectura | ARM 32bit |
| CPU | 98DX3236 |
| Número de núcleos de la CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
| Dimensiones | 285x144x44mm |
| Nivel de licencia | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS / SwitchOS |
| Tamaño de RAM | 512 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -40°C .. +60°C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Consumo máximo | 21W |
| PoE en | Passive PoE |
| Entrada POE | 10-30 V |
| Numero de entradas CC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Entrada de corriente | 10-30 V |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 24 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| SFP+ ports | 2 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto serie | RJ45 |
Switching results
| CRS326-24G-2S+RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 65,476.2 | 33,523.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 3,576.1 | 43,427.8 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 65,476.2 | 67,047.6 | 10,338.3 | 84,691.7 | 3,576.1 | 86,855.7 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 65,476.2 | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 3,576.1 | 44,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 65,476.2 | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 3,576.1 | 88,000.0 |
Ethernet test results
| CRS326-24G-2S+RM | 98DX3236A1 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81.3 | 987.3 | 235 | 962.6 | 296 | 151.6 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.3 | 987.3 | 90.7 | 371.5 | 90.9 | 46.5 |
| Routing | none (fast path) | 81.3 | 987.3 | 235 | 962.6 | 261.9 | 134.1 |
| Routing | 25 simple queues | 81.3 | 987.3 | 112.6 | 461.2 | 111.5 | 57.1 |
| Routing | 25 ip filter rules | 59.8 | 726.2 | 61.4 | 251.5 | 59.5 | 30.5 |
Partes incluidas
FICHA TÉCNICA: CRS326-24G-2SRM_211044







