Descripción
Sectorial blindada
PD-5800-15-60-DP-STS | |
ENLACE | Punto-Multipunto |
NOMBRE COMERCIAL | Standard SMA |
FRECUENCIA | 5,275 – 5,875 GHz |
GANANCIA | 15 dBi |
RELACIÓN FRENTE-ESPALDA | > 30 dB GHz |
ÁNGULO DE MEDIDA POTENCIA (V) | 18° |
ÁNGULO DE MEDIA POTENCIA (H) | 60° |
ÁNGULO DE APERTURA -6 DB (H) | 90° |
AISLAMIENTO POLARIZADO CRUZADO |
>19 dB |
POLARIZACIÓN | Doble (V y H) |
CONEXIÓN | SMA hembra reverso |
PESO | 1 kg |