Descripción
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RBcAPGi-5acD2nD-XL |
| Arquitectura | ARM 32 bits |
| CPU | IPQ-4018 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
| Licencia RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 128 MB |
| Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100 000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz Max | 300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 6 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-4018 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz Max | 867 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidad de CA | AC1200 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 2 |
| Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 24 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 11 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/at |
| PoE en el voltaje de entrada | 18-57 V |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos PoE-out | Ether2 |
| PoE out | PoE pasivo de hasta 57 V |
| Salida máxima por salida de puerto (entrada 18-30 V) | 500 mA |
| Salida máxima por puerto (entrada 30-57 V) | 330 mA |
| Total máximo (A) | 500 mA |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Otros
| Detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmisión (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 26 | -100 |
| 11 MBit/s | 26 | -94 |
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| 5 GHz | Transmisión (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 26 | -96 |
| 54 MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
